【2024年12月28日】
第110295822期(6-5-7-3-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110295821期(3-4-1-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110295820期(3-3-5-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110295819期(3-1-6-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110295818期(0-3-0-5-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110295817期(0-0-8-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110295816期(5-9-1-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110295815期(0-5-4-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110295814期(5-3-5-4-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110295813期(2-3-3-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第110295812期(3-7-4-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110295811期(3-4-0-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110295810期(3-3-1-2-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110295809期(3-9-4-3-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110295808期(3-3-4-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有1622条记录,当前11/109页
返回台湾时时彩